Description
| SPECIFICATIONS | |
| CAMERA | |
| Image Sensor | 1/3 SONY CCD |
| Signal System | PAL/NTSC |
| Effective Pixels | 976 (H) × 494 (V) |
| Min. Illumination | 0.002 Lux @ (F1.4, AGC ON) 0.006 Lux @ (F2.5, AGC ON) |
| Shutter speed | PAL: 1/50s to 1/100,000s, NTSC: 1/60s to 1/100,000s |
| Lens | 3.7 mm, Angle of view: 70° (3.7 mm) |
| Lens Mount | M12 |
| Day & Night | Electronic |
| Horizontal Resolution | 700 TVL |
| Synchronization | Internal synchronization |
| Video Output | 1Vp-p composite output (75 Ω/BNC) |
| S/N Ratio | More than 62 dB |
| BLC | On |
| GENERAL | |
| Working Temperature/Humidity | -40 °C – 60 °C (-40 °F – 140 °F) Humidity 90% or less (non-condensing) |
| Power Supply | 12V DC ± 10% |
| Power Consumption | Max. 1W |
| Dimensions | 30×30×19mm |
| Weight | 200g (0.44lbs) |
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
| SPECIFICATIONS | |
| VIDEO / AUDIO INPUT | |
| Video compression | H.265 /H.265/H.264 /H.264 |
| Analog and HD-TVI video input | 8CH, BNC interface (1.0Vp-p, 75 Ω), supporting coaxitron connection |
| HDTVI input | 5MP, 4MP, 3MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25 |
| AHD input | 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 |
| HDCVI input | 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 |
| CVBS input | PAL/NTSC |
| IP video input | 2-ch, (Up to 6 MP resolution), Supports H.265 /H.265/H.264 /H.264 IP cameras |
| Audio compression | G.711u |
| Audio input / Two-way audio input | 4-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) |
| VIDEO / AUDIO OUTPUT | |
| CVBS output | 1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), resolution: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 |
| HDMI / VGA output | VGA: 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz HDMI: 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
| Ecoding resolution | 5MP/ 4MP/ 4MP/ 1080p/ 720p/ WD1/ 4CIF/ VGA/ CIF |
| Frame rate | Main stream: 5MP@12fps/ 4MP@15fps/ 3MP@18fps/ 1080p/ 720p/ WD1/ 4CIF/ VGA/ CIF@25fps(P)/ 30fps(N) Sub-stream: WD1/ 4CIF/ CIF@25fps (P)/ 30fps(N) |
| Video bitrate | 32kbps to 10Mbps |
| Audio output | 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ) |
| Audio bitrate | 64kbps |
| Dual stream | Support |
| Stream type | Video, Video & Audio |
| Synchronous playback | 8-ch |
| NETWORK MANAGEMENT | |
| Remote connections | 128 |
| Network protocols | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF |
| HARD DISK | |
| SATA | 2 SATA interfaces |
| Capacity | Up to 8TB capacity for each disk |
| EXTERNAL INTERFACE | |
| Two-wau audio input | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (using the 1st audio input) |
| Network interface | 1, RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet interface |
| USB port | 2 × USB 2.0 |
| Alarm in/out | 8/4 |
| Serial interface | RS-485 (half-duplex) |
| GENERAL | |
| Power supply | 12 VDC |
| Consumption (without hard disks) | ≤ 20 W |
| Working temperature | -10 ºC ~ 55 ºC (14 ºF ~ 131 ºF) |
| Working humidity | 10% ~ 90% |
| Dimensions (W × D × H) | 315 × 242 × 45 mm (12.4 × 9.5 × 1.8 inch) |
| Weight (without hard disks) | ≤ 1.78 kg |
| SPECIFICATIONS | |
| VIDEO / AUDIO INPUT | |
| Video compression | H.264 /H.264 |
| Analog and HD-TVI video input | 4CH, BNC interface (1.0 Vp-p, 75 Ω), supporting coaxitron connection |
| HDTVI input | 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60, 3 MP |
| AHD input | 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 |
| CVBS input | Support |
| IP video input | 2-ch, up to 4 MP resolution |
| Audio compression | G.711u |
| Audio input / Two-way audio input | 4-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) |
| VIDEO / AUDIO OUTPUT | |
| CVBS output | 1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), resolution: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 |
| HDMI / VGA output | 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
| Ecoding resolution | 3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF |
| Frame rate | Main stream: 3 MP@15fps; 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) Sub-stream: WD1/4CIF@12fps; CIF/QVGA/QCIF@25fps (P)/30fps (N) |
| Video bitrate | 32kbps to 10Mbps |
| Audio output | 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ) |
| Audio bitrate | 64kbps |
| Dual Steam | Support |
| Stream type | Video / Video & Audio |
| Synchronous playback | 4-ch |
| NETWORK MANAGEMENT | |
| Remote connections | 128 |
| Network protocols | TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF |
| HARD DISK | |
| SATA | 1 SATA interface |
| Capacity | Up to 6 TB capacity for each disk |
| EXTERNAL INTERFACE | |
| Two-way audo input | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (using the audio input) |
| Network interface | 1x 10M / 100M self-adaptive Ethernet interface |
| Serial interface | RS-485 (half-duplex) |
| USB port | 2× USB2.0 |
| Alarm in.out | 4/1 |
| GENERAL | |
| Power supply | 12V DC |
| Consumption (without hard disks) | ≤ 15W |
| Working temperature | -10 ºC ~ 55 ºC (14 ºF ~ 131 ºF) |
| Working humidity | 10% ~ 90% |
| Dimensions (W × D × H) | 380 × 320 × 48 mm (15.0 × 12.6 × 1.9 inch) |
| Weight (without hard disks) | ≤ 1.5 kg (3.3 lb) |
| SPECIFICATIONS | |
| VIDEO / AUDIO INPUT | |
| Video compression | H.264 |
| Analog and HD-TVI video input | 4CH, BNC interface (1.0Vp-p, 75 Ω) |
| Supported camera types | 720P25, 720P30, 720P50, 720P60, 1080P25, 1080P30, CVBS |
| Audio compression | G.711u |
| Audio input | 4-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) |
| Two-way audio in | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (using the 1st channel of audio input) |
| VIDEO / AUDIO OUTPUT | |
| HDMI / VGA output | 1920 × 1080 / 60 Hz,1280 × 1024 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz, 1024 × 768 / 60 Hz |
| Encoding resolution | Main stream: 1080P / 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF Sub-stream: WD1(non-real-time) / 4CIF(non-real-time) / CIF / QCIF / QVGA |
| Frame rate | Main stream: 1/16 fps ~ Real time frame rate Sub-stream: 1/16 fps ~ Real time frame rate |
| Video bitrate | 32 Kbps-10 Mbps |
| Audio output | 1-ch, RCA (Linear, 1KΩ) |
| Audio bitrate | 64 Kbps |
| Dual-stream | Support |
| Stream type | Video, Video & Audio |
| Synchronous playback | 4CH |
| Playback resolution | 1080P / 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF / QVGA / QCIF |
| NETWORK | |
| Remote connections | 128 |
| Network protocols | TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS |
| HARD DISK | |
| SATA | 1 SATA interface |
| Capacity | Up to 4 TB capacity for each disk |
| EXTERNAL INTERFACE | |
| Network interface | 1x 10M / 100M self-adaptive Ethernet interface |
| Serial interface | 1x standard RS-485 serial interface, half-duplex |
| Alarm input | 4/1 |
| USB port | 2× USB2.0 |
| GENERAL | |
| Power supply | 12V DC |
| Consumption (without hard disks) | ≤ 15W |
| Working temperature | -10 ºC ~ 55 ºC (14 ºF ~ 131 ºF) |
| Working humidity | 10% ~ 90% |
| Chassis | 1U chassis |
| Dimensions (W × D × H) | 315 × 242 × 45mm (12.4 × 9.5 × 1.8 in) |
| Weight (without hard disks) | ≤ 1.5Kg (3.3lb) |
| SPECIFICATIONS | |
| VIDEO / AUDIO INPUT | |
| Video compression | H.265 /H.265/H.264 /H.264 |
| Analog and HD-TVI video input | 4CH, BNC interface (1.0Vp-p, 75 Ω), supporting coaxitron connection |
| HDTVI input | 3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25 Note: The 3 MP signal input is only available for channel 1 |
| AHD input | 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 |
| HDCVI input | 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 |
| CVBS input | PAL/NTSC |
| IP video input | 1-ch, (Up to 4 MP resolution), Supports H.265 /H.265/H.264 /H.264 IP camera |
| Audio compression | G.711u |
| Audio input / Two-way audio input | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) |
| VIDEO / AUDIO OUTPUT | |
| CVBS output | 1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), resolution: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 |
| HDMI / VGA output | 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
| Ecoding resolution | When 1080p Lite mode not enabled: 3MP/ 1080p/ 720p/ VGA/ WD1/ 4CIF/ CIF; When 1080p Lite mode enabled: 3MP/ 1080p lite/ 720p lite/ VGA/ WD1/ 4CIF/ CIF |
| Frame rate | Main stream: When 1080p Lite mode not enabled: For 3MP stream access: 3MP/ 1080p/ 720p/ VGA/ WD1/ 4CIF/ CIF@15fps For 1080p stream access: 1080p/ 720p@15fps; VGA/ WD1/ 4CIF/ CIF@25fps (P)/ 30fps (N) For 720p stream access: 720p/ VGA/ WD1/ 4CIF/ CIF@25fps (P)/ 30fps (N) When 1080p Lite mode enabled: 3MP@15fps 1080p lite/ 720p lite/ VGA/ WD1/ 4CIF/ CIF@25fps (P)/ 30fps (N) Sub-stream: WD1/ 4CIF@12fps; CIF@25fps (P)/ 30fps (N) |
| Video bitrate | 32kbps to 6Mbps |
| Audio output | 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ) |
| Audio bitrate | 64kbps |
| Dual stream | Support |
| Stream type | Video, Video & Audio |
| Synchronous playback | 4-ch |
| NETWORK MANAGEMENT | |
| Remote connections | 128 |
| Network protocols | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF |
| HARD DISK | |
| SATA | 1 SATA interface |
| Capacity | Up to 6TB capacity for each disk |
| EXTERNAL INTERFACE | |
| Two-wau audio input | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (using the 1st audio input) |
| Network interface | 1, RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet interface |
| USB port | 2× USB2.0 |
| Serial interface | RS-485 (half-duplex) |
| GENERAL | |
| Power supply | 12 VDC |
| Consumption (without hard disks) | ≤ 6 W |
| Working temperature | -10 ºC ~ 55 ºC (14 ºF ~ 131 ºF) |
| Working humidity | 10% ~ 90% |
| Dimensions (W × D × H) | 315 × 242 × 45 mm (12.4 × 9.5 × 1.8 inch) |
| Weight (without hard disks) | ≤ 1.16 kg (2.6 lb) |
| SPECIFICATIONS | |
| VIDEO / AUDIO INPUT | |
| Video compression | H.264 /H.264 |
| Analog and HD-TVI video input | 4CH, BNC interface (1.0 Vp-p, 75 Ω), supporting coaxitron connection |
| HDTVI input | 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60, 3 MP |
| AHD input | 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 |
| CVBS input | Support |
| IP video input | 2-ch, up to 4 MP resolution |
| Audio compression | G.711u |
| Audio input / Two-way audio input | 4-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) |
| VIDEO / AUDIO OUTPUT | |
| CVBS output | 1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), resolution: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 |
| HDMI / VGA output | 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
| Ecoding resolution | 3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF |
| Frame rate | Main stream: 3 MP@15fps; 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) Sub-stream: WD1/4CIF@12fps; CIF/QVGA/QCIF@25fps (P)/30fps (N) |
| Video bitrate | 32kbps to 10Mbps |
| Audio output | 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ) |
| Audio bitrate | 64kbps |
| Dual Steam | Support |
| Stream type | Video / Video & Audio |
| Synchronous playback | 4-ch |
| NETWORK MANAGEMENT | |
| Remote connections | 128 |
| Network protocols | TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF |
| HARD DISK | |
| SATA | 1 SATA interface |
| Capacity | Up to 6 TB capacity for each disk |
| EXTERNAL INTERFACE | |
| Two-way audo input | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (using the audio input) |
| Network interface | 1x 10M / 100M self-adaptive Ethernet interface |
| Serial interface | RS-485 (half-duplex) |
| USB port | 2× USB2.0 |
| Alarm in.out | 4/1 |
| GENERAL | |
| Power supply | 12V DC |
| Consumption (without hard disks) | ≤ 15W |
| Working temperature | -10 ºC ~ 55 ºC (14 ºF ~ 131 ºF) |
| Working humidity | 10% ~ 90% |
| Dimensions (W × D × H) | 380 × 320 × 48 mm (15.0 × 12.6 × 1.9 inch) |
| Weight (without hard disks) | ≤ 1.5 kg (3.3 lb) |
| SPECIFICATIONS | |
| VIDEO / AUDIO INPUT | |
| Video compression | H.264 |
| Analog and HD-TVI video input | 4CH, BNC interface (1.0Vp-p, 75 Ω) |
| Supported camera types | 1080P/25, 1080P/30, 720P/25, 720P/30, 720P/50, 720P/60 |
| Supported AHD input | 720P/25, 720P/30 |
| IP video input | 1-ch, up to 1080p resolution |
| Audio input / Two-way audio input | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) |
| VIDEO / AUDIO OUTPUT | |
| CVBS output | 1-ch, BNC91.0vp-p), resolution 705×576 |
| HDMI / VGA output | 1920 × 1080 / 60 Hz,1280 × 1024 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz, 1024 × 768 / 60 Hz |
| Ecoding resolution | When 1080P lite mode not enabled 1080P(non-real-time) / 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF When 1080P lite mode enabled; 1080P lite / 720P lite / 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF |
| Frame rate | Main stream: 1/16fps to Real-time frame rate Sub stream: WD1 / 4CIF@12fps, CIF/QVGA/QCIF@ real-time |
| Video bitrate | 32kbps to 6Mbps |
| Audio output | 1-ch, RCA(Linear, 1ohm) |
| Audio bitrate | 64kbps |
| Stream type | Video / Audio |
| Synchronous playback | 4-ch |
| NETWORK MANAGEMENT | |
| Remote connections | 128 |
| Network protocols | TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF |
| HARD DISK | |
| SATA | 1 SATA interface |
| Capacity | Up to 6 TB capacity for each disk |
| EXTERNAL INTERFACE | |
| Network interface | 1x 10M / 100M self-adaptive Ethernet interface |
| Serial interface | 1 standard RS-485 serial interface, half duplex |
| USB port | 2× USB2.0 |
| GENERAL | |
| Power supply | 12V DC |
| Consumption (without hard disks) | ≤ 15W |
| Working temperature | -10 ºC ~ 55 ºC (14 ºF ~ 131 ºF) |
| Working humidity | 10% ~ 90% |
| Chassis | Standard 1U chassis |
| Dimensions (W × D × H) | 315 x 242 x 45mm |
| Weight (without hard disks) | ≤ 2Kg (4.4lb) |
| SPECIFICATIONS | |
| VIDEO / AUDIO INPUT | |
| Video compression | H.264 |
| Analog and HD-TVI video input | 4CH, BNC interface (1.0Vp-p, 75 Ω) |
| Supported camera types | 720P25, 720P30, 720P50, 720P60, 1080P25, 1080P30, CVBS |
| Audio compression | G.711u |
| Audio input / Two-way audio in | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) |
| VIDEO / AUDIO OUTPUT | |
| HDMI / VGA output | 1920 × 1080 / 60 Hz,1280 × 1024 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz, 1024 × 768 / 60 Hz |
| Encoding resolution | Main stream: 1080P(non-real-time) / 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF Sub-stream: WD1(non-real-time) / 4CIF(non-real-time) / CIF / QCIF / QVGA |
| Frame rate | Main stream: 1/16 fps ~ Real time frame rate Sub-stream: 1/16 fps ~ Real time frame rate |
| Video bitrate | 32 Kbps-6 Mbps |
| Audio output | 1-ch, RCA (Linear, 1KΩ) |
| Audio bitrate | 64 Kbps |
| Dual-stream | Support |
| Stream type | Video, Video & Audio |
| Synchronous playback | 4CH |
| Playback resolution | 1080P / 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF / QVGA / QCIF |
| NETWORK | |
| Remote connections | 128 |
| Network protocols | TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS |
| HARD DISK | |
| SATA | 1 SATA interface |
| Capacity | Up to 4 TB capacity for each disk |
| EXTERNAL INTERFACE | |
| Network interface | 1x 10M / 100M self-adaptive Ethernet interface |
| Serial interface | 1x standard RS-485 serial interface, half-duplex |
| USB port | 2× USB2.0 |
| GENERAL | |
| Power supply | 12V DC |
| Consumption (without hard disks) | ≤ 15W |
| Working temperature | -10 ºC ~ 55 ºC (14 ºF ~ 131 ºF) |
| Working humidity | 10% ~ 90% |
| Chassis | 1U chassis |
| Dimensions (W × D × H) | 315 × 242 × 45mm (12.4 × 9.5 × 1.8 in) |
| Weight (without hard disks) | ≤ 1.5Kg (3.3lb) |
| SPECIFICATIONS | |
| VIDEO / AUDIO INPUT | |
| Video compression | H.264 |
| Analog and HD-TVI video input | 4CH, BNC interface (1.0Vp-p, 75 Ω) |
| Supported camera types | 720P/25, 720P/30 |
| Supported AHD input | 720P/25, 720P/30, CVBS |
| IP video input | 1-ch, up to 960p resolution |
| Audio input / Two-way audio input | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) |
| VIDEO / AUDIO OUTPUT | |
| HDMI / VGA output | 1920 × 1080 / 60 Hz,1280 × 1024 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz, 1024 × 768 / 60 Hz |
| Audio Input | 1-ch, RCA(Linear, 1ohm) |
| NETWORK MANAGEMENT | |
| Remote connections | 32 |
| Network protocols | TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS |
| ENCODING | |
| Video compression standard | H.264 |
| Encoding resolution | 720P/WD1/4CIF/VGA/CIF |
| Frame rate | 1/16fps, real time frame rate |
| Video bitrate | 32kps to 4Mbps |
| Stream type | Video/Audio |
| Dual-stream | Support |
| Audio compression stanrad | G.711u |
| Audio bitrate | 64kbps |
| Synchronous playback | 4-ch |
| HARD DISK | |
| SATA | 1 SATA interface |
| Capacity | Up to 6 TB capacity for each disk |
| EXTERNAL INTERFACE | |
| Network interface | 1x 10M / 100M self-adaptive Ethernet interface |
| USB port | 2× USB2.0 |
| GENERAL | |
| Power supply | 12V DC |
| Consumption (without hard disks) | ≤ 8W |
| Working temperature | -10 ºC ~ 55 ºC (14 ºF ~ 131 ºF) |
| Working humidity | 10% ~ 90% |
| Chassis | 260mm chassis |
| Dimensions (W × D × H) | 260 × 222 × 45mm |
| Weight (without hard disks) | ≤ 1Kg (2.2lb) |
| SPECIFICATIONS | |
| VIDEO / AUDIO INPUT | |
| Video compression | H.265 /H.265/H.264 /H.264 |
| Analog and HD-TVI video input | 8CH, BNC interface (1.0Vp-p, 75 Ω), supporting coaxitron connection |
| HDTVI input | 8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60 |
| AHD input | 5 MP, 4 MP, 720p25, 720p30, 1080p25, 1080p30 |
| HDCVI input | 4 MP, 720p25, 720p30, 1080p25, 1080p30 |
| CVBS input | Support |
| IP video input | 2-ch, (up to 10-ch), 8MP resolution |
| Supports H.265 /H.265/H.264 /H.264 IP cameras | |
| Network Bandwidth | 200Mbps |
| Audio compression | G.711u |
| Audio input | 4-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)) |
| VIDEO / AUDIO OUTPUT | |
| CVBS output | 1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), resolution: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 |
| HDMI / VGA output | 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
| HDMI2 output | 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
| Ecoding resolution | 8 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF |
| Frame rate | Main stream: 8 MP@8fps/ 5 MP@12fps; 4 MP@ 15fps; 3 MP@18fps; 1080p/ 720p/ WD1/ 4CIF/ VGA/ CIF@25fps (P)/ 30fps (N) |
| Sub-stream: WD1/ 4CIF/ CIF@25fps (P)/ 30fps (N) |
|
| Video bitrate | 32kbps to 10Mbps |
| Audio output | 2-ch, RCA(Linear, 1KΩ) |
| Audio bitrate | 64kbps |
| Dual stream | Support |
| Stream type | Video, Video & Audio |
| Synchronous playback | 8-ch |
| NETWORK MANAGEMENT | |
| Remote connections | 128 |
| Network protocols | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF, SNMP |
| HARD DISK | |
| SATA | 4 SATA interfaces |
| eSATA | Support |
| Capacity | Up to 8TB capacity for each disk |
| Array Type | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 |
| EXTERNAL INTERFACE | |
| Two-way audio input | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (independent) |
| Network interface | 2, RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet interface |
| Two-way audio input | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (independent) |
| Serial interface | RS-232, RS-485 (full-duplex), Keyboard |
| USB port | Front panel: 2 × USB 2.0 Rear panel: 1 × USB 3.0 |
| Alarm in/out | 16 / 4 |
| GENERAL | |
| Power supply | 100 ~ 240VAC, 47 ~ 63Hz |
| Consumption (without hard disks) | ≤ 45W |
| Working temperature | -10 ºC ~ 55 ºC (14 ºF ~ 131 ºF) |
| Working humidity | 10% ~ 90% |
| Dimensions (W × D × H) | 445 x 390 x 70mm |
| Weight (without hard disks) | ≤ 5Kg (11.0lb) |
| SPECIFICATIONS | |
| VIDEO / AUDIO INPUT | |
| Video compression | H.265 /H.265/H.264 /H.264 |
| Analog and HD-TVI video input | 8CH, BNC interface (1.0Vp-p, 75 Ω), supporting coaxitron connection |
| HDTVI input | 3 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60 |
| AHD input | 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 |
| HDCVI input | 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 |
| CVBS input | PAL/NTSC |
| IP video input | 2-ch, (up to 10-ch), 4MP resolution |
| Audio compression | G.711u |
| Audio input | 4-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)) |
| VIDEO / AUDIO OUTPUT | |
| CVBS output | 1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), resolution: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 |
| HDMI / VGA output | HDMI: 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz VGA: 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
| Ecoding resolution | When 1080p Lite mode not enabled: 3MP/ 1080p/ 720p/ VGA/ WD1/ 4CIF/ CIF; When 1080p Lite mode enabled: 3MP/ 1080p lite/ 720p lite/ VGA/ WD1/ 4CIF/ CIF |
| Frame rate | Main stream: When 1080p Lite mode not enabled: For 3 MP stream access: 3MP/ 1080p/ 720p/ VGA/ WD1/ 4CIF/ CIF@15fps For 1080p stream access: 1080p/ 720p@15fps; VGA/ WD1/ 4CIF/ CIF@25fps (P)/ 30fps (N) For 720p stream access: 720p/ VGA/ WD1/ 4CIF/ CIF@25fps (P)/ 30fps (N) When 1080p Lite mode enabled: 3MP@15fps 1080p lite/ 720p lite/ VGA/ WD1/ 4CIF/ CIF@25fps (P)/ 30fps (N) Sub-stream: WD1/ 4CIF@12fps; CIF@25fps (P)/ 30fps (N) |
| Video bitrate | 32kbps to 6Mbps |
| Audio output | 2-ch, RCA(Linear, 1KΩ) |
| Audio bitrate | 64kbps |
| Dual stream | Support |
| Stream type | Video, Video & Audio |
| Synchronous playback | 8-ch |
| NETWORK MANAGEMENT | |
| Remote connections | 128 |
| Network protocols | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF |
| HARD DISK | |
| SATA | 4 SATA interfaces |
| Capacity | Up to 8TB capacity for each disk |
| EXTERNAL INTERFACE | |
| Network interface | 1x 10M / 100M / 1000M self-adaptive Ethernet interface |
| Two-way audio input | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (independent) |
| Serial interface | RS-232, RS-485 (full-duplex), Keyboard |
| USB port | Front panel: 2 × USB 2.0 Rear panel: 1 × USB 3.0 |
| Alarm in/out | 16 / 4 |
| GENERAL | |
| Power supply | 100 ~ 240VAC, 47 ~ 63Hz |
| Consumption (without hard disks) | ≤ 40W |
| Working temperature | -10 ºC ~ 55 ºC (14 ºF ~ 131 ºF) |
| Working humidity | 10% ~ 90% |
| Dimensions (W × D × H) | 445 x 390 x 70mm |
| Weight (without hard disks) | ≤ 5Kg (11.0lb) |
| SPECIFICATIONS | |
| VIDEO / AUDIO INPUT | |
| Video compression | H.264 |
| Analog and HD-TVI video input | 8CH, BNC interface (1.0Vp-p, 75 Ω) |
| Supported camera types | 720P/25, 720P/30, 50, 60, 1080P/CVBS720P/25, 720P/30, 50, 60, 1080P/CVBS |
| Supported AHD input | 720P/25, 720P/30 |
| IP video input | 2-ch, (up to 10-ch), 2MP resolution |
| Audio compression | G.711u |
| Audio input / Two-way audio input | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) |
| VIDEO / AUDIO OUTPUT | |
| CVBS output | Support |
| HDMI / VGA output | 1920 x 1080/60 Hz ,1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz, 1024 x 768/60 Hz |
| Ecoding resolution | Main stream: 1080P(non-real time) / 720P / VGA / 4CIF / CIF Sub stream: WD1(non-real time) / 4CIF(non-real time) / CIF / QCIF / QVGA |
| Frame rate | Main stream: 1/16fps to Real-time frame rate Sub stream: 1/16fps to Real-time frame rate |
| Video bitrate | 32kbps to 6Mbps |
| Audio output | 2-ch, RCA(Linear, 1KΩ, for VGA output and CVBS output respectively) |
| Audio bitrate | 64kbps |
| Dual stream | Support |
| Stream type | Video / Audio |
| Synchronous playback | 8-ch |
| NETWORK MANAGEMENT | |
| Remote connections | 128 |
| Network protocols | TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS |
| HARD DISK | |
| SATA | 4 SATA interface; 1eSATA interface |
| Capacity | Up to 6 TB capacity for each disk |
| EXTERNAL INTERFACE | |
